本次比賽共有 5個 官方項目。
比賽形式
# 請注意:
項目回合的多少會按每個項目的參賽人數而作出改動,請留意比賽前發出的最新資料的電郵及比賽現場的公佈。
<< 報名後每次更改項目需要額外收取手續費港幣50元 >>
| 項目 | 回合 | 形式 | 追加費用 | 備註 |
| 3x3x3 速擰 | (1) 初賽 | Avg of 5 | + 30 HKD | 時限: 5 分鐘 |
| (2) 第2回合 | Avg of 5 | |||
| (3) 決賽 | ||||
| 5x5x5 速擰 | (1) 初賽 (Combined) | Best of 2 / Avg of 5 | + 60 HKD | 時限: 3 分鐘 及格時間: 1 分鐘 30 秒 |
| (2) 決賽 | Avg of 5 | |||
| 7x7x7 速擰 | (1) 決賽 (Combined) | Best of 1 / Mean of 3 | + 80 HKD | 時限: 7 分鐘 及格時間: 4 分鐘 |
| Square-1 | (1) 初賽 (Combined) | Best of 2 / Avg of 5 | + 50 HKD | 時限: 1 分鐘 30 秒 及格時間: 30 秒 |
| (2) 第2回合 | Avg of 5 | |||
| (3) 決賽 | ||||
| 魔錶 | (1) 初賽 (Combined) | Best of 2 / Avg of 5 | + 50 HKD | 時限: 30 秒 及格時間: 15 秒 |
| (2) 第2回合 | Avg of 5 | |||
| (3) 決賽 |